Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
Sum
0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
- All products
-
Zegarki i Galanteria
-
_Import TAYMA
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI MĘSKIE
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DAMSKIE
- ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DZIECIĘCE
- SMART/SMARTWATCHE
- SMART/SMARTBANDY
- Nowości
- Zestawy prezentowe
- AKCESORIA
- BIŻUTERIA/BRANSOLETKI/MĘSKIE
- Portfele męskie
- Portfele damskie
- Paski męskie skórzane
- Paski damskie
- Paski parciane
- Torebki męskie
- Torebki damskie
- SASZETKI
- PLECAKI
- Walizki podróżne
- Odzież
- *Kategoria tymczasowa
- BUDZIKI
- Zabawki
- Zegarki damskie wyróżnione
-
_Import TAYMA
- Baseny i akcesoria
- Militaria
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
- All products
-
Zegarki i Galanteria
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI MĘSKIE
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DAMSKIE
-
ZEGARKI KWARCOWE/ZEGARKI DZIECIĘCE
-
SMART/SMARTWATCHE
-
SMART/SMARTBANDY
-
Nowości
-
Zestawy prezentowe
-
AKCESORIA
-
BIŻUTERIA/BRANSOLETKI/MĘSKIE
-
Portfele męskie
-
Portfele damskie
-
Paski męskie skórzane
-
Paski damskie
-
Paski parciane
-
Torebki męskie
-
Torebki damskie
-
SASZETKI
-
PLECAKI
-
Walizki podróżne
-
Odzież
-
*Kategoria tymczasowa
-
BUDZIKI
-
Zabawki
-
Zegarki damskie wyróżnione
_Import TAYMA -
- Baseny i akcesoria
-
Militaria
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
Motorola Moto G24 4/128GB Matte Charcoal
The Symbol :
The Availability Of :
30
opak
522.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
About this product
The Weight Of The
0.375 kg
The bar code :
EAN :
8033779073809
PCGS :
26.30.22.0
Date added :
2024-05-28
Specyfikacja | |
Architektura procesora | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Model procesora | Helio G85 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | MediaTek |
Nazwa koloru | Matte Charcoal |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporne |
Kolor produktu | Antracytowy |
Wysokość produktu | 163,5 mm |
Waga produktu | 181 g |
Głębokość produktu | 7,99 mm |
Szerokość produktu | 74,5 mm |
Standard 5G | Nieobsługiwany |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Typ karty SIM | NanoSIM |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | Mali G52-MP2 |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Moc adaptera AC | 15 W |
Drugi ekran | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Gęstość pikseli | 269 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Wyświetlania obrotowe | Nie |
Rozdzielczość | 1612 x 720 px |
Przekątna ekranu | 6,56" |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Platforma | Android |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Złącze Lightning | Nie |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 2 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Cyfrowy zoom | 4x |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
Szerokość | 95mm |
Długość | 50mm |
Wysokość | 175mm |
-
Similar products
-
Recently viewed products